Location de moissonneuses
Prix de moissonneuses
| John Deere T660 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 250 - 490 m/h, largeur de couverture: 8 m, vitesse de déplacement: 23 - 28 km/h | 177 108 526 FCFA - 203 346 826 FCFA |
| Claas Lexion 670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 10 000 - 11 000 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 8 m | 41 325 323 FCFA - 104 953 201 FCFA |
| Claas Lexion 770 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 800 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 3 100 - 9 400 m³ | 72 155 325 FCFA - 150 870 226 FCFA |
| John Deere S670 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 51 820 643 FCFA - 144 310 651 FCFA |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 4 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 65 595 750 FCFA - 111 512 776 FCFA |
| John Deere T560 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 280 - 400 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 7 - 8 m | 177 108 526 FCFA - 236 144 702 FCFA |
| John Deere T670 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 250 - 490 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 150 870 226 FCFA - 282 061 727 FCFA |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 4 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 51 820 643 FCFA - 72 155 325 FCFA |
| Claas Lexion 580 | Année: 2009, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 900 - 3 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 29 518 088 FCFA - 64 939 793 FCFA |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, état: d'occasion, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³ | 30 174 045 FCFA - 72 155 325 FCFA |




