Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 631 926 FCFA - 131 191 501 FCFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 680 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 939 793 FCFA - 150 870 226 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 640 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 118 072 351 FCFA - 170 548 951 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 47 228 940 FCFA - 104 953 201 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 476 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 476 FCFA - 144 310 651 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 3 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 13 775 108 FCFA - 72 155 325 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 21 646 598 FCFA - 51 164 685 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 200 - 4 100 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 61 004 048 FCFA - 98 393 626 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 550 215 FCFA - 72 155 325 FCFA |




