Location de tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 670 - 2 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 939 793 FCFA - 150 870 226 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 118 072 351 FCFA - 183 668 101 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 700 - 8 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 47 228 940 FCFA - 104 953 201 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 274 476 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 91 834 051 FCFA - 144 310 651 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 5 200 - 7 200 km, nombre d'heures: 3 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel | 13 775 108 FCFA - 72 155 325 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 700 - 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 21 646 598 FCFA - 51 164 685 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 500 - 4 100 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 61 004 048 FCFA - 98 393 626 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 550 215 FCFA - 72 155 325 FCFA |
| New Holland T5 | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 1 400 km, nombre d'heures: 840 - 1 600 m/h, carburant: diesel | 32 797 875 FCFA - 72 155 325 FCFA |




