Tracteurs à roues avec une grue auxiliaire de
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 96 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 200 - 8 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 77 000 € - 170 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2016, nombre d'heures: 4 000 - 5 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 61 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 430 - 970 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 95 000 € - 170 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 660 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 150 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 000 - 4 400 m/h, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 930 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 290 000 € - 340 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 - 5 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000/1000E | 84 000 € - 130 000 € |
Marques populaires de tracteurs à roues





