Tracteurs à roues à boîte hydrostatique
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 650 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 58 365 516 FCFA - 163 948 080 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 580 - 1 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 111 484 694 FCFA - 183 621 849 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 6 100 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 49 840 216 FCFA - 98 368 848 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 800 - 5 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 28 854 862 FCFA - 58 365 516 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 253 001 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 940 - 2 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 78 695 078 FCFA - 144 274 310 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 200 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 30 166 447 FCFA - 72 137 155 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 62 300 270 FCFA - 91 810 925 FCFA |
| New Holland T8 | Année: 2012, nombre d'heures: 4 500 - 9 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 21 641 147 FCFA - 65 579 232 FCFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 400 - 1 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 170 506 003 FCFA - 222 969 388 FCFA |
Marques populaires de tracteurs à roues












