Tracteurs, DirectDrive
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 710 - 1 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 49 774 769 FCFA - 163 732 793 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 770 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 111 338 299 FCFA - 183 380 729 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 62 218 461 FCFA - 117 887 611 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 700 - 5 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 29 471 903 FCFA - 58 288 874 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 141 053 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2018, nombre d'heures: 530 - 1 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 104 788 988 FCFA - 144 084 858 FCFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 870 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 183 380 729 FCFA - 242 324 534 FCFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 370 - 820 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 29 471 903 FCFA - 104 788 988 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 400 - 5 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 47 809 976 FCFA - 78 591 741 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 800 - 8 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 33 401 490 FCFA - 72 042 429 FCFA |
Marques populaires de tracteurs




