Ukrainiens tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 631 844 FCFA - 131 191 415 FCFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 920 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 60 348 051 FCFA - 150 870 127 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 790 - 1 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 111 512 703 FCFA - 170 548 839 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2016, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 164 652 FCFA - 104 953 132 FCFA |
| John Deere 6R 250 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 900 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 98 393 561 FCFA - 157 429 698 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2023, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 4 700 - 8 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 12 463 184 FCFA - 72 155 278 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 300 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 420 FCFA - 144 310 556 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 600 - 4 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 788 480 FCFA - 85 274 420 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 420 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 300 - 8 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 30 174 025 FCFA - 72 155 278 FCFA |










