Cueilleurs à maïs à crédit
Prix de cueilleurs à maïs
| Claas Orbis 750 | Année: 2011, largeur de couverture: 8 m, Nombre de rangées: 10 , vitesse de travail: 10 km/h | 7 871 573 FCFA - 13 119 288 FCFA |
| Claas Orbis 900 | Année: 2018, largeur de couverture: 9 m | 8 527 537 FCFA - 17 055 074 FCFA |
| New Holland CX 8 | Année: 2022 | 3 411 015 FCFA |
| Capello QUASAR F | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 10 495 430 FCFA - 13 119 288 FCFA |
| Capello QUASAR 8 | Année: 2023, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm | 25 582 611 FCFA |
| Claas Conspeed 8 | Année: 2011, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 750 mm, vitesse de travail: 8 km/h | 9 839 466 FCFA - 24 270 682 FCFA |
| Capello QUASAR F8 | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 10 495 430 FCFA - 13 119 288 FCFA |
| Claas Orbis 600 | Année: 2014, largeur de couverture: 6 m | 15 087 181 FCFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2007 | 3 411 015 FCFA |
| Claas Orbis 450 | Année: 2013 | 16 399 110 FCFA |



