Faucheuses à crédit
Prix de faucheuses
| Kuhn FC 313 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 3 m | 4 657 295 FCFA - 8 527 442 FCFA |
| Claas Disco 3200 | Année: 2023, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 9 m | 17 054 884 FCFA - 57 724 223 FCFA |
| Pöttinger Novacat 301 | Année: 2025, état: d'occasion, type: remorquée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 11 807 227 FCFA - 12 463 184 FCFA |
| Claas Disco 3100 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 4 394 912 FCFA - 5 247 657 FCFA |
| Kuhn GMD 3125 | Année: 2017, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 7 871 485 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Pöttinger Novacat V | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, type: portée, largeur de couverture: 10 m | 49 196 781 FCFA - 57 068 265 FCFA |
| Kuhn GMD 310 | Année: 2023, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 8 527 442 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| VICON Extra 332 | Année: 2025, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 3 m | 8 527 442 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Kuhn FC 883 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 9 m | 7 871 485 FCFA - 12 463 184 FCFA |
| Claas Disco 9200 | Année: 2018, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 9 m | 19 022 755 FCFA - 28 862 111 FCFA |

