Location de matériel forestier
Prix de matériel forestier
| Ponsse Ergo 8w | Année: 2015, nombre d'heures: 16 000 m/h | 85 275 371 FCFA - 91 835 014 FCFA |
| Ponsse Buffalo 8w | Année: 2016, nombre d'heures: 22 000 m/h | 65 596 439 FCFA - 78 715 727 FCFA |
| Krone Big X 650 | Année: 2008, nombre d'heures: 4 000 m/h | 13 119 288 FCFA |
| Vermeer SC | Année: 2006, nombre d'heures: 3 000 m/h, carburant: essence | 8 527 537 FCFA |
| Ponsse H7 | Année: 2015, nombre d'heures: 15 000 m/h | 91 835 014 FCFA |
| Ponsse H6 | Année: 2011, nombre d'heures: 30 000 m/h | 34 766 113 FCFA |



