Moissonneuses-batteuses Claas, boîte manuelle
Prix de moissonneuses-batteuses Claas
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 3 000 - 3 300 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 9 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 m/h | 67 000 € - 140 000 € | 
| Claas Lexion 770 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 100 - 3 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 13 000 m³ | 130 000 € - 200 000 € | 
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 6 700 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 47 000 € - 120 000 € | 
| Claas Lexion 760 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 800 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 - 2 800 m³ | 86 000 € - 180 000 € | 
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 600 - 6 100 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 700 m/h | 65 000 € - 110 000 € | 
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 8 300 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 70 000 € - 170 000 € | 
| Claas Lexion 480 | Année: 2003, nombre d'heures: 3 600 - 5 200 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 10 - 4 300 m³, largeur de couverture: 8 m | 35 000 € - 93 000 € | 
| Claas Lexion 600 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 300 - 4 500 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 m | 83 000 € - 160 000 € | 
| Claas Lexion 750 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 000 - 3 300 m/h, largeur de couverture: 8 - 9 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 400 - 1 500 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 82 000 € - 170 000 € | 
| Claas Lexion 8700 | Année: 2022, nombre d'heures: 900 - 1 300 m/h, carburant: diesel, suspension: hydraulique, largeur de couverture: 11 m | 310 000 € - 380 000 € | 

 
         
         
                                     
                                    
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        
 
         
        