Tracteurs à roues Deutz-Fahr K series
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr K series
| Deutz-Fahr AGROTRON K 430 | Année: 2008, nombre d'heures: 8 456 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 33 183 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 410 | Année: 2013, nombre d'heures: 9 285 m/h, puissance: 99 ch (72.77 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 27 500 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K 420 Profiline | Année: 2012, nombre d'heures: 8 214 m/h, vitesse de déplacement: 45 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 tours/minute | 32 840 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Nombre d'heures: 5 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 39 865 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 & mx 100 | Année: 2012 | 51 170 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 430 premium | Année: 2013, nombre d'heures: 5 445 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 59 262 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 610 | Année: 2010, nombre d'heures: 3 383 m/h | 58 954 € |
| Deutz-Fahr k 110 | Année: 2007, nombre d'heures: 6 450 m/h | 38 675 € |
| Deutz-Fahr agrotron k 420 | Année: 2012, nombre d'heures: 5 800 m/h | 42 840 € |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr K series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
90 ch - 131 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Chargeur frontal
34%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 43 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/540E | 540E/1000/1000E | 540/750/1000/1440








