Tracteurs à roues Fendt, PowerShift
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 500 - 8 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 56 357 005 FCFA - 98 297 101 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2020, nombre d'heures: 4 200 - 5 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 65 531 401 FCFA - 117 956 521 FCFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 760 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h | 157 275 362 FCFA - 242 466 183 FCFA |
| Fendt Vario 720 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 111 403 381 FCFA - 176 934 782 FCFA |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 700 - 4 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 34 731 642 FCFA - 117 956 521 FCFA |
| Fendt Vario 718 | Année: 2021, nombre d'heures: 6 500 - 7 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 36 042 270 FCFA - 72 084 541 FCFA |
| Fendt Farmer | Année: 1998, nombre d'heures: 8 700 - 9 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 15 072 222 FCFA - 30 799 758 FCFA |
| Fendt Vario 516 | Année: 2014, nombre d'heures: 990 - 2 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 91 743 961 FCFA - 124 509 661 FCFA |
| Fendt Vario 939 | Année: 2018, kilométrage: 5 900 km, nombre d'heures: 7 200 - 9 800 m/h, vitesse de déplacement: 65 km/h | 58 322 947 FCFA - 91 743 961 FCFA |
| Fendt Favorit | Année: 1997, nombre d'heures: 9 400 - 11 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 48 - 50 km/h | 32 765 700 FCFA - 38 008 212 FCFA |






